| Übersicht | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag |
| Hauptseite | Gästebuch | Zusatz 1 | Zusatz 2 | ||||
| Mittwoch, 17. Juli 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Kilometer: | 61.6 km | Fahrzeit: | 04:58:30 h |
| AVS: | 12.3 km/h | Max. km/h: | 60.8 km/h |
| Bergauf: | 2067 m | Bergab: | 1600 m |
| Max. Höhe: | 1422 m | ||
| 6. ETAPPE: Über das Nonstal zum Molvenosee, ca. 62km, 1800Hm Übernachtung in Pension. Mit Aussicht auf den Lago di Clès klettern wir noch einmal rauf auf 1500m Almlandschaft. Mit Blick auf die gegenüberliegende Brenta und den etwas nördlicher gelegenen Ortler biken wir weiter durch die schier endlose Obstplantagen. Am Schluß erwartet uns noch einmal ein steiler Anstieg rauf zum Molvenosee. ... (www.mtb-fahrtwind.de) | |||
| Vorbereitungen zur Abfahrt ... | ... schmieren, oelen, nachziehen. | |
![]() |
![]() |
|
| Unser Hotel. | Schöne Aussicht. | |
![]() |
![]() |
|
| ... | Molvenosee im Dunst | |
![]() |
![]() |
| Übersicht | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag |
| Hauptseite | Gästebuch | Zusatz 1 | Zusatz 2 | ||||
| © Hergen Ohm h.ohm_at_cycle-tour.net http://www.cycle-tour.net/ | ![]() | info_at_helliot.de http://www.helliot.de/ |